KKV Schwarzakreis e.V.                            Saalfeld, den 12.02.23
   Kreisliga Männer 120 Wurf                         (KESA011)

   A u s w e r t u n g   Spieltag  10
   ----------------------------------

    219  Rudolstadt III       1999       1.0 : 5.0      2043  Unterwellenborn II          

         Iffland, Wolfgang     516  1.5  0.0 : 1.0  2.5  526  Fleißner,H.-Dieter
         Heilmann, Norbert     535  4.0  1.0 : 0.0  0.0  462  Riemschneider, K.
         Saupe-Iffland / Unger 453  0.5  0.0 : 1.0  3.5  532  Bliesath, Lars
         Gießler, Ingo         495  1.0  0.0 : 1.0  3.0  523  Schaarschmidt / 
                                                   M.Obenauf


    220  Rudolstadt V         1915       5.0 : 1.0      1830  Großkochberg                

         Liebmann, Harry       502  3.0  1.0 : 0.0  1.0  479  Schröder, Bernd
         Schebasta, Florian    435  0.0  0.0 : 1.0  4.0  520  Kind, Mario
         Müller, Daniel        484  4.0  1.0 : 0.0  0.0  358  Göpfert, Klaus
         Mölle, Klaus          494  3.0  1.0 : 0.0  1.0  473  Jaksch, Volkhardt


   Aktueller Tabellenstand


   1.   SV Stahl Unterwellenborn II  10 Spiele   13 :  7  SWP  35.0 : 25.0 MP
   2.   SpVgg Rudolstadt V           10 Spiele   12 :  8  SWP  30.0 : 30.0 MP
   3.   SpVgg Rudolstadt III         10 Spiele   10 : 10  SWP  29.0 : 31.0 MP
   4.   SV 1956 Großkochberg         10 Spiele    5 : 15  SWP  26.0 : 34.0 MP


   Die Top Ten der Einzelwertung

     S p i e l e r         C l u b              auswärts     gesamt      zuhause
  1. Bliesath, Lars        Unterwellenborn II  1 / 532.0   3 / 553.2   2 / 574.5
  2. Obenauf, Matthias     Unterwellenborn II  2 / 537.0   4 / 542.8   2 / 554.5
  3. Petzold, Walter       Großkochberg        1 / 534.0   1 / 534.0   0 /   0.0
  4. Kind, Mario           Großkochberg        5 / 522.2  10 / 518.6   5 / 500.4
  5. Hercher, Frank        Großkochberg        0 /   0.0   2 / 518.0   2 / 518.0
  6. Mölle, Klaus          Rudolstadt V        4 / 510.0   8 / 512.2   4 / 521.0
  7. Meyer, Heinz          Unterwellenborn II  3 / 502.0   5 / 505.1   2 / 514.5
  8. Saupe-Iffland, Anja   Rudolstadt III      3 / 503.3   6 / 504.8   3 / 509.0
  9. Iffland, Wolfgang     Rudolstadt III      5 / 500.8  10 / 503.5   5 / 516.8
 10. Bauer, Christian      Unterwellenborn II  0 /   0.0   1 / 503.0   1 / 503.0


   Gut Holz

   H.Möller
   Staffelleiter