KKV Schwarzakreis e.V.                            Saalfeld, den 30.10.22
   Kreisliga Männer 120 Wurf                         (KESA011)

   A u s w e r t u n g   Spieltag  04
   ----------------------------------

    207  Unterwellenborn II   2113       4.0 : 2.0      2025  Rudolstadt III              

         Riemschneider, Kenny  480  1.0  0.0 : 1.0  3.0  497  Iffland, Wolfgang
         Bliesath, Lars        584  4.0  1.0 : 0.0  0.0  526  Saupe-Iffland,Anja
         Kirchner, Maik        467  1.0  0.0 : 1.0  3.0  489  Leube, Robert
         Obenauf, Matthias     582  4.0  1.0 : 0.0  0.0  513  Heilmann, Norbert


    208  Großkochberg         1954       5.0 : 1.0      1775  Rudolstadt V                

         Jaksch, Volkhardt     472  3.0  1.0 : 0.0  1.0  435  Leube, Werner
         Hercher, Frank        505  4.0  1.0 : 0.0  0.0  396  Schebasta, Florian
         Schröder, Bernd       463  2.0  0.0 : 1.0  2.0  472  Müller, Daniel
         Kind, Mario           514  3.0  1.0 : 0.0  1.0  472  Mölle, Klaus


   Aktueller Tabellenstand


   1.   SpVgg Rudolstadt V            4 Spiele    6 :  2  SWP  13.0 : 11.0 MP
   2.   SV 1956 Großkochberg          4 Spiele    5 :  3  SWP  16.0 :  8.0 MP
   3.   SV Stahl Unterwellenborn II   4 Spiele    5 :  3  SWP  14.0 : 10.0 MP
   4.   SpVgg Rudolstadt III          4 Spiele    0 :  8  SWP   5.0 : 19.0 MP


   Die Top Ten der Einzelwertung

     S p i e l e r         C l u b              auswärts     gesamt      zuhause
  1. Bliesath, Lars        Unterwellenborn II  0 /   0.0   2 / 574.5   2 / 574.5
  2. Obenauf, Matthias     Unterwellenborn II  1 / 551.0   2 / 566.5   1 / 582.0
  3. Mölle, Klaus          Rudolstadt V        2 / 503.0   3 / 518.3   1 / 549.0
  4. Hercher, Frank        Großkochberg        0 /   0.0   2 / 518.0   2 / 518.0
  5. Mölle, Stephan        Rudolstadt V        1 / 510.0   1 / 510.0   0 /   0.0
  6. Kind, Mario           Großkochberg        1 / 518.0   4 / 508.1   3 / 498.3
  7. Saupe-Iffland, Anja   Rudolstadt III      2 / 504.5   2 / 504.5   0 /   0.0
  8. Kirchner, Maik        Unterwellenborn II  1 / 509.0   3 / 501.0   2 / 493.0
  9. Meyer, Heinz          Unterwellenborn II  0 /   0.0   1 / 498.0   1 / 498.0
 10. Jaksch, Volkhardt     Großkochberg        1 / 503.0   4 / 488.6   3 / 474.3


   Gut Holz

   H.Möller
   Staffelleiter