KKV Schwarzakreis e.V.                            Saalfeld, den 27.11.22
   Kreisliga Männer 120 Wurf                         (KESA011)

   A u s w e r t u n g   Spieltag  06
   ----------------------------------

    211  Unterwellenborn II   2022       5.0 : 1.0      2011  Großkochberg                

         Fleißner,Hans-Die     514  3.0  1.0 : 0.0  1.0  485  Jaksch, Volkhardt
         Bauer, Christian      503  3.5  1.0 : 0.0  0.5  487  Schröder, Bernd
         Schaarschmidt, Frank  478  1.5  0.0 : 1.0  2.5  534  Petzold, Walter
         Obenauf, Matthias     527  3.0  1.0 : 0.0  1.0  505  Kind, Mario


    212  Rudolstadt III       2141       5.0 : 1.0      2015  Rudolstadt V                

         Saupe-Iffland, Anja   566  3.0  1.0 : 0.0  1.0  535  Liebmann, Harry
         Heilmann, Norbert     531  4.0  1.0 : 0.0  0.0  453  Mölle, Stephan
         Iffland, Wolfgang     531  3.0  1.0 : 0.0  1.0  520  Mölle, Klaus
         Leube, Robert         475  2.0  0.0 : 1.0  2.0  507  Müller, Daniel


   Aktueller Tabellenstand


   1.   SpVgg Rudolstadt V            6 Spiele    8 :  4  SWP  18.0 : 18.0 MP
   2.   SV Stahl Unterwellenborn II   6 Spiele    7 :  5  SWP  21.0 : 15.0 MP
   3.   SV 1956 Großkochberg          6 Spiele    5 :  7  SWP  19.0 : 17.0 MP
   4.   SpVgg Rudolstadt III          6 Spiele    4 :  8  SWP  14.0 : 22.0 MP


   Die Top Ten der Einzelwertung

     S p i e l e r         C l u b              auswärts     gesamt      zuhause
  1. Bliesath, Lars        Unterwellenborn II  0 /   0.0   2 / 574.5   2 / 574.5
  2. Obenauf, Matthias     Unterwellenborn II  1 / 551.0   3 / 552.8   2 / 554.5
  3. Petzold, Walter       Großkochberg        1 / 534.0   1 / 534.0   0 /   0.0
  4. Saupe-Iffland, Anja   Rudolstadt III      2 / 504.5   3 / 525.0   1 / 566.0
  5. Hercher, Frank        Großkochberg        0 /   0.0   2 / 518.0   2 / 518.0
  6. Mölle, Klaus          Rudolstadt V        3 / 508.7   5 / 515.9   2 / 537.5
  7. Kind, Mario           Großkochberg        2 / 511.5   6 / 507.5   4 / 499.5
  8. Liebmann, Harry       Rudolstadt V        2 / 518.0   4 / 506.5   2 / 483.5
  9. Bauer, Christian      Unterwellenborn II  0 /   0.0   1 / 503.0   1 / 503.0
 10. Kirchner, Maik        Unterwellenborn II  1 / 509.0   3 / 501.0   2 / 493.0


   Gut Holz

   H.Möller
   Staffelleiter