KKV Schwarzakreis e.V.                            Saalfeld, den 29.01.23
   Kreisliga Männer 120 Wurf                         (KESA011)

   A u s w e r t u n g   Spieltag  09
   ----------------------------------

    217  Großkochberg         1757       2.0 : 4.0      1900  Unterwellenborn II          

         Kind, Mario           504  3.0  1.0 : 0.0  1.0  490  Fleißner,H.-Dieter
         Schröder, Bernd       451  1.0  0.0 : 1.0  3.0  497  Kirchner, Maik
         Göpfert, Klaus        329  0.0  0.0 : 1.0  4.0  469  Riemschneider,Ken.
         Jaksch, Volkhardt     473  3.0  1.0 : 0.0  1.0  444  Meyer, Heinz


    218  Rudolstadt V         1974       1.0 : 5.0      2077  Rudolstadt III              

         Liebmann, Harry       523  2.0  0.0 : 1.0  2.0  524  Iffland, Wolfgang
         Wolf, Michael         446  1.0  0.0 : 1.0  3.0  521  Heilmann, Norbert
         Schebasta, Florian    478  1.0  0.0 : 1.0  3.0  501  Saupe-Iffland,Anja
         Müller, Daniel        527  3.0  1.0 : 0.0  1.0  531  Gießler, Ingo


   Aktueller Tabellenstand


   1.   SV Stahl Unterwellenborn II   9 Spiele   11 :  7  SWP  30.0 : 24.0 MP
   2.   SpVgg Rudolstadt III          9 Spiele   10 :  8  SWP  28.0 : 26.0 MP
   3.   SpVgg Rudolstadt V            9 Spiele   10 :  8  SWP  25.0 : 29.0 MP
   4.   SV 1956 Großkochberg          9 Spiele    5 : 13  SWP  25.0 : 29.0 MP


   Die Top Ten der Einzelwertung

     S p i e l e r         C l u b              auswärts     gesamt      zuhause
  1. Bliesath, Lars        Unterwellenborn II  0 /   0.0   2 / 574.5   2 / 574.5
  2. Obenauf, Matthias     Unterwellenborn II  1 / 551.0   3 / 552.8   2 / 554.5
  3. Unger, Ronny          Rudolstadt III      0 /   0.0   1 / 539.0   1 / 539.0
  4. Petzold, Walter       Großkochberg        1 / 534.0   1 / 534.0   0 /   0.0
  5. Kind, Mario           Großkochberg        4 / 522.8   9 / 518.3   5 / 500.4
  6. Hercher, Frank        Großkochberg        0 /   0.0   2 / 518.0   2 / 518.0
  7. Mölle, Klaus          Rudolstadt V        4 / 510.0   7 / 514.0   3 / 530.0
  8. Saupe-Iffland, Anja   Rudolstadt III      3 / 503.3   5 / 511.8   2 / 537.0
  9. Meyer, Heinz          Unterwellenborn II  3 / 502.0   5 / 505.1   2 / 514.5
 10. Iffland, Wolfgang     Rudolstadt III      5 / 500.8   9 / 503.5   4 / 517.0


   Gut Holz

   H.Möller
   Staffelleiter