Kreiseinzelmeisterschaft Kegeln   2018     Vorlauf am 07./08.04.2018   in Mellenbach   Endlauf : 16 Starter  
KKV Schwarzakreis Männer Endlauf am Samstag, 21.04.2018 in Unterweißbach  
   Name, Vorname    Club, Verein Vorlauf         Endlauf       Endergebnis      
      Volle Räum Gesamt Fehl Platz Volle Räum Gesamt Fehl Platz Volle Räum Gesamt Fehl Platz
Felix Gießler   ESV Lok Rudolstadt 318 159 477 1 4 379 233 612 1 1 697 392 1089 2 1
Lars Bliesath TV SV Stahl Unterwellenborn 318 179 497 0 1 349 216 565 4 6 667 395 1062 4 2
Marcus Jäkel   ESV Lok Rudolstadt 313 155 468 2 6 358 210 568 6 3 671 365 1036 8 3
Martin Böhm-Schweizer   ESV Lok Rudolstadt 302 178 480 1 3 347 208 555 2 7 649 386 1035 3 4
Nico Beetz   KSC 76 Unterweißbach 330 153 483 5 2 372 173 545 5 9 702 326 1028 10 5
Sven Blasse   KSC 76 Unterweißbach 278 148 426 3 12 373 216 589 0 2 651 364 1015 3 6
Jörg Iffland   ESV Lok Rudolstadt 296 160 456 0 7 351 203 554 3 8 647 363 1010 3 7
Heiko Krause   SV Stahl Unterwellenborn 312 157 469 1 5 355 181 536 9 12 667 338 1005 10 8
Nico Schünzel   KC 91 Zopten 307 124 431 3 11 362 206 568 4 5 669 330 999 7 9
Marcus Lämmerhirt   ESV Lok Rudolstadt 294 129 423 4 15 383 185 568 3 4 677 314 991 7 10
Thomas Machleidt   TSG Volkmannsdorf 297 148 445 6 8 331 210 541 2 11 628 358 986 8 11
Stephan Korn   SV 1883 Schwarza 320 121 441 8 10 371 171 542 6 10 691 292 983 14 12
Frank Anemüller   SG Unterwirbach 302 121 423 5 16 355 180 535 5 13 657 301 958 10 13
Christian Penzing   SV 1883 Schwarza 304 122 426 4 13 351 174 525 4 14 655 296 951 8 14
Robin Geyer   Unterloquitzer SV 292 151 443 11 9 335 156 491 14 15 627 307 934 25 15
Robert Leube   SV Siemens Rudolstadt 275 148 423 5 14 unentschuldigt         16
Christian Bauer   SV Stahl Unterwellenborn 283 138 421 8 17                    
Christian Windorf   Uhlstädter SV 289 125 414 3 18                    
Raphael Büttner   KC 91 Zopten 300 114 414 9 19                    
Michael Matthäi   SV 21 Remda 272 137 409 7 20                    
Ralf Rinas   KC Rinnetal Solsdorf 266 137 403 4 21                    
Silvio Beetz   KSC 76 Unterweißbach 286 114 400 5 22                    
Christoph Sänger   KV Hockeroda 290 107 397 8 23                    
Martin Tärre   SV 1956 Großkochberg 281 114 395 12 24                    
Frank Kessler   SG Unterwirbach 287 105 392 6 25                    
Mike Eckardt   KC Rinnetal Solsdorf 273 103 376 8 26                    
Michael Schöps   SKC Saalfeld 267 105 372 7 27                    
Christian Minner   SV Rot-Weiß Sitzendorf 283 82 365 17 28                    
    SG Energie Saalfeld entschuldigt                    
                                   
    Lars Bliesath spielt mit 497 Kegel neuen Bahnrekord Felix Gießler spielt mit 612 Kegel neuen Bahnrekord
Home Seniorinnen C Seniorinnen B Seniorinnen A Frauen Juniorinnen
Komplettübersicht Druckversion
zurück zur Übersicht Senioren C Senioren B Senioren A Männer Junioren